プログラミング言語カタログ
主要なプログラミング言語の特徴、用途、学習リソースをまとめています。
No | 言語名 | 特徴 | トレンド | 公式ページ | TIOBE | PYPL | GitHub | RedMonk | IEEE Spectrum | JetBrains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Python | シンプルで読みやすい構文を持つ汎用プログラミング言語。データ分析、機械学習、Web開発、自動化など幅広い分野で使用されている。 | AI・機械学習ブームにより急成長中。2025年も最も人気の言語として継続。 | Python 公式サイト | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2 | JavaScript | Web開発における標準的なプログラミング言語。ブラウザでの動的なコンテンツ作成からNode.jsによるサーバーサイド開発まで対応。 | Web開発の必須言語として安定した人気を維持。フロントエンドからバックエンドまで幅広く活用。 | JavaScript 公式サイト | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | Java | 「一度書けばどこでも動く」をコンセプトとするオブジェクト指向プログラミング言語。エンタープライズ開発やAndroidアプリ開発で広く使用。 | 企業システムの基幹言語として安定した地位を維持。Androidアプリ開発でも継続利用。 | Java 公式サイト | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 |
4 | CSS | Webページのスタイルやレイアウトを定義するスタイルシート言語。HTMLと組み合わせてWebサイトの見た目を制御。 | Web開発の必須技術として継続的に需要がある。CSS-in-JSやTailwindなど新しいアプローチも登場。 | CSS 公式サイト | - | - | 3 | 7 | - | 3 |
5 | HTML | Webページの構造と内容を記述するマークアップ言語。すべてのWebサイトの基礎となる技術。 | Web開発の基盤技術として不可欠。HTML5の機能拡張により表現力が向上。 | HTML 公式サイト | - | - | 1 | - | 10 | 3 |
6 | C++ | C言語を拡張したオブジェクト指向プログラミング言語。高性能が求められるシステム開発やゲーム開発で使用。 | 高性能計算やシステムプログラミングで継続的に需要。モダンC++の機能向上により開発効率も改善。 | C++ 公式サイト | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 |
7 | C# | Microsoftが開発したオブジェクト指向プログラミング言語。.NET Frameworkと組み合わせてWindows/Web/ゲーム開発で使用。 | Microsoftエコシステムでの開発で安定した人気。.NET Coreによりクロスプラットフォーム対応も進展。 | C# 公式サイト | 5 | 5 | 15 | 5 | 7 | 9 |
8 | C | システムプログラミングの基礎となる手続き型プログラミング言語。OS、組み込みシステム、高性能アプリケーションの開発で使用。 | システムプログラミングや組み込み開発で継続的に重要。多くの言語の基礎として影響力を維持。 | C 公式サイト | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 |
9 | Shell | Unix系OSでコマンドライン操作や自動化スクリプトを記述するためのスクリプト言語。システム管理やCI/CDで重要。 | DevOpsやクラウド環境の普及により需要が増加。自動化スクリプトの基本ツールとして活用。 | - | - | - | 5 | 14 | 14 | 7 |
10 | PHP | Web開発に特化したサーバーサイドスクリプト言語。WordPressなどのCMSやWebアプリケーション開発で広く使用。 | Web開発での長年の実績により安定した需要。Laravel等のモダンフレームワークにより開発効率も向上。 | PHP 公式サイト | 15 | 7 | 14 | 4 | 13 | 12 |
11 | TypeScript | Microsoftが開発したJavaScriptに静的型付けを追加したプログラミング言語。大規模なJavaScriptアプリケーション開発で活用。 | JavaScriptの型安全性を高める言語として急速に普及。React、Angular、Node.jsプロジェクトで採用増加。 | TypeScript 公式サイト | 37 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 |
12 | Go | Googleが開発したシンプルで高性能なプログラミング言語。マイクロサービス、クラウドアプリケーション、DevOpsツール開発で人気。 | クラウドネイティブ開発とマイクロサービスアーキテクチャの普及により成長。Docker、Kubernetesなどの重要ツールで採用。 | Go 公式サイト | 7 | 12 | 20 | 12 | 8 | 11 |
13 | Rust | メモリ安全性と高性能を両立するシステムプログラミング言語。C/C++の代替として注目され、WebAssembly開発でも活用。 | システムプログラミングでのメモリ安全性への関心により成長。Linuxカーネル開発でも採用が始まる。 | Rust 公式サイト | 18 | 8 | 25 | 19 | 11 | 14 |
14 | Kotlin | JetBrainsが開発したJVM上で動作するプログラミング言語。Androidアプリ開発でJavaの代替として公式採用され、サーバーサイド開発でも使用。 | Androidアプリ開発での公式言語化により急成長。JavaとのinteroperabilityによりJavaプロジェクトからの移行も進む。 | Kotlin 公式サイト | 23 | 13 | 19 | 14 | 17 | 13 |
15 | R | 統計計算とデータ分析に特化したプログラミング言語。データサイエンス、機械学習、統計モデリングで広く使用。 | データサイエンス分野での需要により安定した人気。Pythonとの競合もあるが、統計分野での専門性を維持。 | R 公式サイト | 14 | 6 | 34 | 12 | 20 | - |
16 | Ruby | 日本で開発されたオブジェクト指向スクリプト言語。Ruby on RailsフレームワークによりWeb開発で人気を獲得。 | Ruby on Railsによる快速Web開発で一時期大きな人気。現在は安定期だが、コミュニティは依然として活発。 | Ruby 公式サイト | 24 | 17 | 18 | 9 | 18 | 18 |
17 | Swift | Appleが開発したiOS/macOSアプリ開発のための現代的なプログラミング言語。Objective-Cの後継として設計され、安全性と性能を重視。 | iOSアプリ開発での標準言語として確立。Swift UIの登場によりUI開発も効率化。 | Swift 公式サイト | 25 | 11 | 22 | 11 | 21 | 16 |
18 | Visual Basic | Microsoftが開発したイベント駆動型プログラミング言語。Windows GUI アプリケーション開発で広く使用された。 | レガシーシステムでの利用が中心。新規開発ではC#などの後継言語に移行する傾向。 | Visual Basic 公式サイト | 8 | 24 | - | - | 28 | - |
19 | Dart | Googleが開発したプログラミング言語。Flutterフレームワークと組み合わせてクロスプラットフォームモバイルアプリ開発で使用。 | Flutterの普及によりモバイルアプリ開発で成長中。単一コードベースでiOS/Android両対応が可能。 | Dart 公式サイト | 28 | 16 | 27 | 19 | 19 | 15 |
20 | Lua | 軽量で高速な組み込み用スクリプト言語。ゲーム開発、組み込みシステム、設定スクリプトで使用される。 | ゲーム業界での組み込みスクリプトとして安定した需要。軽量性を活かしたIoTデバイスでの利用も増加。 | Lua 公式サイト | 30 | 19 | 26 | - | 15 | 17 |
21 | Objective-C | C言語にSmalltalk風のオブジェクト指向機能を追加した言語。iOS/macOSアプリ開発で長年使用されたが、Swiftに移行中。 | Swiftの登場により新規採用は減少。既存プロジェクトのメンテナンスでの需要が中心。 | Objective-C 公式サイト | 34 | 10 | 21 | 17 | 27 | 20 |
22 | Perl | テキスト処理に強い動的プログラミング言語。システム管理、Web開発、バイオインフォマティクスで使用されてきた。 | 新規採用は減少傾向だが、既存システムでの需要は継続。正規表現や文字列処理での専門性を維持。 | Perl 公式サイト | 13 | 29 | 33 | - | 25 | - |
23 | PowerShell | Microsoftが開発したオブジェクト指向のコマンドラインシェルおよびスクリプト言語。Windows/Linux/macOSでのシステム管理で使用。 | クロスプラットフォーム対応によりLinux/macOSでも利用拡大。DevOpsやクラウド管理での需要増加。 | PowerShell 公式サイト | 44 | 18 | 23 | 18 | - | - |
24 | MATLAB | MathWorksが開発した数値計算とデータ可視化のためのプログラミング環境。工学、科学、金融分野で広く使用。 | 学術研究や工学分野での専門ツールとして安定した地位。Pythonとの競合もあるが、特定分野での強みを維持。 | MATLAB 公式サイト | 17 | 14 | 51 | - | 24 | - |
25 | Assembly | 機械語に最も近い低レベルプログラミング言語。組み込みシステム、OS開発、高度な最適化が必要な場面で使用。 | 特殊な用途での需要は継続。IoTや組み込みシステムの普及により一定のニーズを維持。 | - | 19 | - | 29 | - | 33 | - |
26 | Scala | 関数型プログラミングとオブジェクト指向を融合したJVM言語。ビッグデータ処理、分散システム開発で使用される。 | ビッグデータ分野でのApache Sparkなどでの採用により一定の需要。学習コストの高さが普及の課題。 | Scala 公式サイト | 31 | 22 | 70 | 14 | 22 | 19 |
27 | Groovy | Java仮想マシン上で動作する動的プログラミング言語。Gradleビルドツールやテスト自動化で使用される。 | Gradleの普及によりAndroid開発者には馴染み深い。スクリプト言語としての需要は安定。 | Groovy 公式サイト | - | 27 | 61 | - | 26 | - |
28 | Solidity | Ethereumブロックチェーン上でスマートコントラクト開発を行うための特化型プログラミング言語。 | 暗号通貨・ブロックチェーン業界の成長とともに需要増加。DeFi、NFTプロジェクトで必須スキル。 | Solidity 公式サイト | 41 | - | 53 | - | 23 | - |
29 | Julia | 科学計算と数値計算に特化した高性能プログラミング言語。PythonのようなシンプルさとC言語のような速度を目指して開発。 | 科学計算分野でPython/Rの代替として注目。機械学習、数値シミュレーション分野で採用増加。 | Julia 公式サイト | 33 | 23 | 78 | - | 32 | - |
30 | Haskell | 純粋関数型プログラミング言語。数学的な美しさと理論的な厳密性を重視し、学術研究や高信頼性システム開発で使用。 | 関数型プログラミングパラダイムの学習や研究目的での需要。商用利用は限定的だが、コアなコミュニティが存在。 | Haskell 公式サイト | 29 | 28 | 75 | - | - | - |
データソース
- TIOBE Index - TIOBE
- PYPL PopularitY of Programming Language
- Programming languages - GitHub Innovation Graph
- RedMonk Programming Language Rankings
- Top Programming Languages 2024
- Software Developers Statistics 2024 - State of Developer Ecosystem Report | JetBrains: Developer Tools for Professionals and Teams